Přehled kurzů
Volná místa |
|
|
Garant kurzu | ||
---|---|---|---|---|---|
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 2/30 | 06.02.2023 08:00 | 06.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
NDT - 16 (nositel dýchací techniky) | 0/17 | 06.02.2023 08:00 | 07.02.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 1/30 | 07.02.2023 08:00 | 07.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 16/30 | 08.02.2023 08:00 | 08.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 0/31 | 20.02.2023 08:00 | 20.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 0/15 | 20.02.2023 08:00 | 21.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 0/15 | 20.02.2023 08:00 | 21.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 0/30 | 21.02.2023 08:00 | 21.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 0/30 | 22.02.2023 08:00 | 22.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 14/15 | 22.02.2023 08:00 | 23.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 15/15 | 22.02.2023 08:00 | 23.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
S - 8 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI bez CAS) | 18/20 | 23.02.2023 08:00 | 23.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 8 (strojník JPO V, VI bez CAS) | 7/10 | 23.02.2023 08:00 | 23.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 22/30 | 23.02.2023 08:00 | 24.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Blansko | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 25/30 | 23.02.2023 08:00 | 24.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Blansko | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 28/30 | 23.02.2023 08:00 | 24.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Blansko | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 8 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI bez CAS) | 5/20 | 24.02.2023 08:00 | 24.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 8 (strojník JPO V, VI bez CAS) | 7/10 | 24.02.2023 08:00 | 24.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 15/20 | 27.02.2023 08:00 | 28.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 2/10 | 27.02.2023 08:00 | 28.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 2/5 | 27.02.2023 08:00 | 28.02.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 7/15 | 27.02.2023 08:00 | 28.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 15/15 | 27.02.2023 08:00 | 28.02.2023 15:00 | Hasičská stanice Hodonín | mjr. Ing. Jaromír Kmětík |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 14/20 | 01.03.2023 08:00 | 02.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 10/10 | 01.03.2023 08:00 | 02.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 5/5 | 01.03.2023 08:00 | 02.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Znojmo | mjr. Ing. Petr Macák |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 7/30 | 03.03.2023 08:00 | 03.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Blansko | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
V - 40e (velitel jednotky/velitel družstva) | 0/29 | 06.03.2023 08:00 | 08.03.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 0/30 | 10.03.2023 08:00 | 10.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Boskovice | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 0/20 | 14.03.2023 08:00 | 14.03.2023 15:00 | Hasičská stanice Břeclav | mjr. Ing. Tomáš Havlík |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 19/20 | 15.03.2023 08:00 | 16.03.2023 15:00 | Hasičská stanice Břeclav | mjr. Ing. Tomáš Havlík |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 6/20 | 15.03.2023 08:00 | 16.03.2023 15:00 | Hasičská stanice Břeclav | mjr. Ing. Tomáš Havlík |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 16/20 | 17.03.2023 08:00 | 18.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Vyškov | mjr. Ing. Antonín Bastl |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 1/20 | 17.03.2023 08:00 | 17.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Kunštát | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 16/20 | 17.03.2023 08:00 | 18.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Vyškov | mjr. Ing. Antonín Bastl |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 16/20 | 17.03.2023 08:00 | 18.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Vyškov | mjr. Ing. Antonín Bastl |
NDT - 16 (nositel dýchací techniky) | 0/16 | 20.03.2023 08:00 | 21.03.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 16/20 | 24.03.2023 08:00 | 25.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Vyškov | mjr. Ing. Antonín Bastl |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 13/20 | 24.03.2023 08:00 | 25.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Vyškov | mjr. Ing. Antonín Bastl |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 8/20 | 24.03.2023 08:00 | 25.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Vyškov | mjr. Ing. Antonín Bastl |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 11/30 | 24.03.2023 08:00 | 24.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Blansko | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
NDT - 16 (nositel dýchací techniky) | 0/16 | 27.03.2023 08:00 | 28.03.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 2/30 | 29.03.2023 08:00 | 29.03.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 8/30 | 30.03.2023 08:00 | 30.03.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
S - 8 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI bez CAS) | 30/30 | 31.03.2023 08:00 | 31.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Blansko | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 8 (strojník JPO V, VI bez CAS) | 26/30 | 31.03.2023 08:00 | 31.03.2023 16:00 | Hasičská stanice Blansko | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS)
![]() |
10/10 | 31.03.2023 16:00 | 01.04.2023 16:00 | ŠVZ | mjr. Ing. Bronislav Kocman |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III)
![]() |
3/10 | 31.03.2023 16:00 | 01.04.2023 16:00 | ŠVZ | mjr. Ing. Bronislav Kocman |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS)
![]() |
5/5 | 31.03.2023 16:00 | 01.04.2023 16:00 | ŠVZ | mjr. Ing. Bronislav Kocman |
S - 8 (strojník JPO V, VI bez CAS) | 14/20 | 01.04.2023 08:00 | 01.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
S - 8 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI bez CAS) | 9/20 | 01.04.2023 08:00 | 01.04.2023 16:00 | Hasičská stanice Vyškov | mjr. Ing. Antonín Bastl |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva)
![]() |
0/40 | 01.04.2023 08:00 | 01.04.2023 16:00 | ŠVZ | mjr. Ing. Bronislav Kocman |
V - 40 (velitel jednotky/velitel družstva) | 0/30 | 03.04.2023 08:00 | 06.04.2023 18:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 2/20 | 11.04.2023 08:00 | 12.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 14/15 | 11.04.2023 08:00 | 12.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 14/15 | 11.04.2023 08:00 | 12.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
ZZZ - 16 (základy zdravotnických znalostí) | 0/18 | 11.04.2023 08:00 | 12.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
V - 8 (prodloužení OZ velitel jednotky/družstva) | 2/30 | 12.04.2023 08:00 | 12.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 7/20 | 13.04.2023 08:00 | 14.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 12/15 | 13.04.2023 08:00 | 14.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 4/15 | 13.04.2023 08:00 | 14.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | mjr. Ing. Martin Tajovský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO II, III) | 18/20 | 13.04.2023 08:00 | 14.04.2023 16:00 | Hasičská stanice Boskovice | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 16 (prodloužení OZ strojník JPO V, VI s CAS) | 20/20 | 13.04.2023 08:00 | 14.04.2023 16:00 | Hasičská stanice Boskovice | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
S - 16 (strojník JPO V, VI s CAS) | 18/20 | 13.04.2023 08:00 | 14.04.2023 16:00 | Hasičská stanice Boskovice | mjr. Mgr. Martin Poděbradský |
V - 40 (velitel jednotky/velitel družstva) | 0/30 | 17.04.2023 08:00 | 21.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
S - 40 (strojník JPO II, III) | 4/30 | 24.04.2023 08:00 | 28.04.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
NDT - 16 (nositel dýchací techniky) | 0/24 | 02.05.2023 08:00 | 03.05.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
V - 40e (velitel jednotky/velitel družstva) | 7/30 | 09.05.2023 08:00 | 11.05.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
NDT - 16 (nositel dýchací techniky) | 6/24 | 15.05.2023 08:00 | 16.05.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
TCH - 16 (technik dobrovolné jednotky) | 0/17 | 18.05.2023 08:00 | 19.05.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
ZZZ - 16 (základy zdravotnických znalostí) | 0/26 | 12.06.2023 08:00 | 13.06.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
NDT - 16 (nositel dýchací techniky) | 1/24 | 19.06.2023 08:00 | 20.06.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
S - 40 (strojník JPO II, III) | 14/25 | 26.06.2023 08:00 | 30.06.2023 16:00 | Zařízení Tišnov | por. Bc. Pavel Podloučka, DiS. |
OMP - 64 (obsluhovatel motorových pil) | průběžně | Zařízení Tišnov | nprap. Tomáš Zeiner |